物 件 名 | 沼津市白銀町 1棟売りマンション RC造8階建35戸 2LDK | ||||
所 在 地 | 静岡県沼津市白銀町 | ||||
沿線交通 | JR東海道線 沼津駅 | ||||
販売価格 | SOLD OUT | 表面利回り | 満室想定年間収入 | ||
建物構造 | RC造 | 階 数 | 8階 | 築 年 月 | 平成24年8月 |
建物面積 | 279.11㎡ | 間 取 り | 2LDK |
総 戸 数 | 35戸 |
駐 車 場 | 1階駐車場 | 土地面積 | 928.13㎡ | 土地権利 | 所有権 |
地 目 | 宅地 | 都市計画区域 | 都市計画区域内・市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容 積 率 | 200% | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 | 確認中 | 現 況 | 満室賃貸中 | 引 渡 し | 相談 |
管 理 | 巡回管理 | 取引形態 | 専任 | 物件管理番号 | 沼津-10 |
注意事項 |